最大流量800m3/h,最大工作压力50Kpa,真空度34Kpa,电压3Фⅹ380V,电机功率11KW。
漩涡气泵表:
型号 | XGB-4 | XGB-6 | XGB-10 | XGB-14 | XGB-5 | XGB-7 | XGB-9 | XGB-8 | XGB-11 | XGB-13 | XGB-12 | XGB-15 | XGB-16 |
最大流m3/h | 330 | 370 | 1000 | 480 | 300 | 230 | 180 | 65 | 135 | 110 | 100 | 800 | 900 |
最大压力 | 33 | 40 | 50 | 42 | 30 | 28 | 26 | 12 | 18 | 16 | 14 | 50 | 50 |
正常工作压力 | <22 | <28 | <40 | <31 | <20 | <18 | <13 | <8 | <12 | <10 | <9 | <36 | <38 |
真空度 | 26 | 29 | 35 | 30 | 22 | 20 | 18 | 10 | 15 | 12 | 11 | 34 | 34 |
真 空 度 | 电压 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
功率 | 4KW | 5.5KW | 18.5KW | 7.5KW | 3KW | 2.2KW | 1.5KW | 370W | 1.1KW | 750W | 550W | 11KW | 15KW |
型号 | Y11M-2 | Y132SI-2 | Y160LI-2 | Y132S2-2 | Y100L-2 | Y90L-2 | Y90S-2 | AOB6322 | AO1B7132 | AOB7132 | AOB7112 | Y160M1-2 | Y160M2-2 |
管径(mm) | 76 | 76 | 88 | 76 | 76 | 60 | 60 | 38 | 50 | 50 | 38 | 88 | 88 |
重量kg | 73 | 115 | 230 | 118 | 55 | 40 | 36 | 12 | 22 | 20 | 16 | 220 | 220 |
外 形 尺 寸 | A | 462 | 518 | 675 | 520 | 442 | 370 | 345 | 270 | 318 | 318 | 301 | 675 | 675 |
B | 435 | 496 | 610 | 505 | 414 | 388 | 356 | 248 | 324 | 313 | 312 | 610 | 610 |
C | 453 | 530 | 640 | 550 | 442 | 409 | 393 | 260 | 347 | 342 | 348 | 640 | 640 |
联 接 尺 寸
| D | M75*2 | M75*2 | Ф84 | M75*2 | M75*2 | C2" | C2" | C11/4'' | C11/2 | C11/2 | M50*1.5 | M75*2 | Ф80 |
E | 140 | 150 | 165 | 158 | 134 | 130 | 118 | 87 | 108 | 108 | 100 | 194 | 165 |
安 装 尺 寸 | F | 200 | 216 | 400 | 216 | 200 | 200 | 200 | 83 | 180 | 180 | 120 | 300 | 400 |
G | 310 | 350 | 500 | 350 | 305 | 305 | 305 | 192 | 280 | 280 | 195 | 430 | 500 |
H | f9 | Ф14 | Ф15 | Ф14 | Ф12 | Ф10 | Ф12 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф14 | Ф15 |
I | 150 | 168 | 188 | 180 | 68 | 60 | 50 | 74 | 45 | 45 | 134 | 230 | 188 |
J | Ф340 | Ф410 | / | Ф400 | Ф330 | Ф310 | Ф218 | Ф140 | Ф190 | Ф190 | Ф192 | Ф420 | / |
K | M12 | M12 | / | M12 | M12 | M8 | M10 | M6 | M8 | M8 | / | M12 | /M12 |
L | 410 | 470 | 585 | 488 | 364 | 334 | 308 | 218 | 270 | 270 | 256 | 610 | 570 |
图 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
输出输入特点: